Бланк | Исследование |
Цена
? Информация и цены, указанные на данном сайте носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой. Актуальные цены уточняйте у администратора клиники. |
Готовность | Биоматериал | ||
Код | Вид | Тип | ||||
ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||||||
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||||||
01 | 19.01 | Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ | колич. | 600 | 1 р.д. | Кровь ЭДТА |
01 | 19.06 | Общий клинический анализ крови (без ЛФ) | колич. | 220 | 1 р.д. | Кровь ЭДТА |
01 | 19.05 | Лейкоцитарная формула (ЛФ) (микроскопия) | колич. | 200 | 1 р.д. | Кровь ЭДТА |
01 | 19.07 | СОЭ | колич. | 150 | 1 р.д. | Кровь ЭДТА |
01 | 19.02 | Ретикулоциты | колич. | 200 | 1 р.д. | Кровь ЭДТА |
01 | 19.08 | LE-клетки | кач. | 1300 | 3 р.д. | Кровь ЭДТА |
01 | 29.03 | Базофильная зернистость эритроцитов | кач. | 300 | 1 р.д. | Кровь ЭДТА |
01 | 19.46 | Подсчет числа тромбоцитов (по Фонио) | кол. | 300 | 1 р.д. | Кровь ЭДТА |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | ||||||
01 | 19.03 | Группа крови + Резус-фактор (Rh) | кач. | 450 | 1 р.д. | Кровь ЭДТА |
01 | 19.04 | АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену | кач. | 500 | 1 р.д. | Кровь ЭДТА |
01 | 19.09 | АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену (титр) | кач. | 1100 | 1 р.д. | Кровь ЭДТА |
01 | 19.10 | Антигены системы Kell | кач. | 900 | 1 р.д. | Кровь ЭДТА |
КОАГУЛОГРАММА. ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОСТАЗА | ||||||
01 | 414 | Коагулограмма: АЧТВ; Протромбиновое время + МНО; Тромбиновое время; Фибриноген; Антитромбин III; Плазминоген | колич. | 1250 | 1 р.д. | Плазма цитрат |
01 | 18.02 | Протромбиновое время + МНО | колич. | 200 | 1 р.д. | Плазма цитрат |
01 | 18.01 | АЧТВ | колич. | 200 | 1 р.д. | Плазма цитрат |
01 | 18.03 | Тромбиновое время | колич. | 200 | 1 р.д. | Плазма цитрат |
01 | 18.04 | Фибриноген | колич. | 200 | 1 р.д. | Плазма цитрат |
01 | 18.05 | Антитромбин III | колич. | 330 | 1 р.д. | Плазма цитрат |
01 | 18.06 | Протеин S | колич. | 1700 | 5-7 р.д. | Плазма цитрат |
01 | 18.07 | Протеин С | колич. | 1200 | 7 р.д. | Плазма цитрат |
01 | 18.08 | D-Димер | колич. | 800 | 1 р.д. | Плазма цитрат |
01 | 18.10 | Волчаночный антикоагулянт | колич. | 1200 | 1 р.д. | Плазма цитрат |
01 | 18.11 | РФМК | колич. | 350 | 1 р.д. | Плазма цитрат |
01 | 18.15 | Плазминоген | колич. | 500 | 1 р.д. | Плазма цитрат |
01 | 18.17 | Тромбоэластограмма ВНИМАНИЕ! НЕОБХОДИМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫЗОВ КУРЬЕРА | колич. | 4200 | 1 р.д. | Плазма цитрат |
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ | ||||||
03 | 401 | 13 микроэлементов в крови (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | колич. | 6300 | 5 р.д. | Кровь ЭДТА+Сыв-ка крови |
03 | 09.74 | Селен (Se) в сыворотке крови | колич. | 1800 | 5 р.д. | Сыв-ка крови |
03 | 408 | Свинец (Pb) в крови | колич. | 1800 | 4-5 р.д. | Кровь ЭДТА |
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЯКУЛЯТА | ||||||
ВНИМАНИЕ! НЕОБХОДИМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫЗОВ КУРЬЕРА (термос - 37ОС) | ||||||
03 | 27.01 | Спермограмма | колич. | 1300 | 1 р.д. | Сперма |
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | ||||||
ГОРМОНЫ В СУТОЧНОЙ МОЧЕ (указать - диурез, период сбора, вес, рост) | ||||||
03 | 60.03 | Кортизол (моча) | колич. | 900 | 3 р.д. | Моча сут. |
03 | 60.04 | Свободный кортизол (моча) | колич. | 1600 | 3 р.д. | Моча сут. |
03 | 22.05 | 17-кетостероиды (17-КС) (моча) | колич. | 1400 | 9 р.д. | Моча сут. |
БИОХИМИЯ РАЗОВОЙ ПОРЦИИ МОЧИ | ||||||
01 | 24.30 | Альбумин-креатининовое соотношение | колич. | 700 | 1 р.д. | Моча |
01 | 24.29 | Глюкоза | колич. | 200 | 1 р.д. | Моча |
01 | 24.28 | Амилаза | колич. | 200 | 1 р.д. | Моча |
БИОХИМИЯ СУТОЧНОЙ МОЧИ (указать - диурез, период сбора, вес, рост) | ||||||
01 | 24.21 | Электрофорез белков мочи | колич. | 3000 | 6 р.д. | Моча сут. |
01 | 24.07 | Белок общий (моча) | колич. | 200 | 1 р.д. | Моча сут. |
01 | 24.08 | Микроальбумин (моча) | колич. | 350 | 1 р.д. | Моча сут. |
01 | 24.01 | Кальций (моча) | колич. | 200 | 1 р.д. | Моча сут. |
01 | 24.03 | Магний (моча) | колич. | 200 | 1 р.д. | Моча сут. |
01 | 24.04 | Фосфор (моча) | колич. | 200 | 1 р.д. | Моча сут. |
01 | 24.10 | Креатинин (моча) | колич. | 200 | 1 р.д. | Моча сут. |
01 | 24.11 | Мочевина (моча) | колич. | 200 | 1 р.д. | Моча сут. |
01 | 24.12 | Мочевая кислота (моча) | колич. | 200 | 1 р.д. | Моча сут. |
01 | 24.13 | Амилаза (моча) | колич. | 200 | 1 р.д. | Моча сут. |
01 | 60.02 | Оксалаты (моча) | колич. | 1500 | 4 р.д. | Моча сут. |
01 | 24.25 | Натрий; калий; хлор (моча, комплекс) | колич. | 300 | 1 р.д. | Моча сут. |
КАТЕХОЛАМИНЫ В СУТОЧНОЙ МОЧЕ (указать - диурез, период сбора, вес, рост) | ||||||
03 | 23.01 | Адреналин (моча) | колич. | 1500 | 6 р.д. | Моча сут. |
03 | 23.02 | Норадреналин (моча) | колич. | 1500 | 6 р.д. | Моча сут. |
03 | 60.12 | Метанефрины и норметанефрины (общие) | колич. | 3500 | 9 р.д. | Моча сут. |
03 | 60.13 | Метанефрины и норметанефрины (свободные) | колич. | 3500 | 9 р.д. | Моча сут. |
НЕЙРОМЕДИАТОРЫ В СУТОЧНОЙ МОЧЕ (указать - диурез, период сбора, вес, рост) | ||||||
03 | 60.05 | Серотонин (моча) | колич. | 2500 | 9 р.д. | Моча сут. |
03 | 60.06 | Гистамин (моча) | колич. | 2500 | 9 р.д. | Моча сут. |
03 | 23.03 | Дофамин (моча) | колич. | 1500 | 6 р.д. | Моча сут. |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ (указать - диурез, период сбора, вес, рост) | ||||||
03 | 22.04 | Проба Реберга | колич. | 350 | 1 р.д. | Моча сут.+Сыв-ка крови |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | ||||||
01 | 22.01 | Общий анализ мочи | колич./кач./полуколич. | 300 | 1 р.д. | Моча разовая (средняя порция) |
01 | 22.02 | Анализ мочи по Нечипоренко | колич. | 300 | 1 р.д. | Моча разовая (средняя порция) |
01 | 22.06 | Анализ мочи по Зимницкому | колич./кач./полуколич. | 530 | 1 р.д. | Моча разовая (8 порций в течение суток) |
01 | 22.08 | 2-х стаканная проба мочи NEW! | колич./кач./полуколич. | 450 | 1 р.д. | Моча (2 последовательных порции) |
01 | 22.07 | 3-х стаканная проба мочи | колич./кач./полуколич. | 550 | 1 р.д. | Моча (3 последовательных порции) |
01 | 60.01 | Проба Сулковича | кач. | 300 | 2 р.д. | Моча разовая (средняя порция) |
01 | 24.27 | Химический анализ мочевого камня | кач | 5500 | 5 р.д. | Мочевой камень |
ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ МОЧИ | ||||||
03 | 24.14 | Альфа-амилаза панкреатическая (моча) | колич. | 450 | 3 р.д. | Моча разовая (средняя порция) |
03 | 22.03 | ДПИД (дезоксипиридинолин) (моча) | колич. | 2200 | 4 р.д. | Моча разовая (средняя порция) |
03 | 06.17 | UBC (специфический антиген рака мочевого пузыря) (моча) | колич. | 2500 | 10 р.д. | Моча разовая (средняя порция) |
НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА В МОЧЕ | ||||||
03 | 63.01 | Наркотические и психотропные вещества в моче: опиаты и их синтетические аналоги (героин, морфин, метадон, трамадол); амфетамин и его производные (метод ГХ-МС) | колич. | 2500 | 3 р.д. | Моча разовая (средняя порция) |
03 | 63.02 | Вредные привычки (комплексно в моче): алкоголь; никотин; психотропные и наркотические вещества; психоактивные лекарственные вещества (метод ГХ-МС) | колич. | 3600 | 5 р.д. | Моча разовая (средняя порция) |
07 | 63.09 | Справка о результатах химико-токсикологических исследований. Учетная форма № 454/у-06 | кач. | 4000 | 6 р.д. | Моча разовая (средняя порция) |
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В МОЧЕ | ||||||
03 | 403 | 13 микроэлементов в моче (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | колич. | 5200 | 5 р.д. | Моча разовая (средняя порция) |
03 | 405 | 6 микроэлементов в моче (Hg; Cd; As; Li; Pb; Al) | колич. | 4000 | 5 р.д. | Моча разовая (средняя порция) |
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | ||||||
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | ||||||
01 | 25.01 | Копрограмма | кач. | 430 | 1 р.д. | Кал |
01 | 25.02 | Анализ кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | кач. | 420 | 1 р.д. | Кал |
01 | 25.03 | Анализ кала на скрытую кровь (гемоглобин+ трансферрин) | кач. | 750 | 1 р.д. | Кал |
01 | 26.01 | Панкреатическая эластаза I (кал) | колич. | 3200 | 7 р.д. | Кал |
01 | 26.02 | Опухолевая М-2-Пируваткиназа (кал) | колич. | 4000 | 16 р.д. | Кал |
01 | 25.06 | Углеводы в кале | колич. | 620 | 3 р.д. | Кал |
01 | 25.07 | Биохимический анализ кала на дисбактериоз | колич. | 2000 | 8 р.д. | Кал |
01 | 25.05 | Соскоб на энтеробиоз (специальный контейнер) | кач. | 300 | 1 р.д. | Соскоб с перианальных складок |
01 | 25.09 | Кальпротектин | колич. | 3500 | 8 р.д | Кал |
01 | 25.16 | Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | кач. | 750 | 1 р.д. | Кал |
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ВОЛОСАХ / НОГТЯХ | ||||||
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ВОЛОСАХ / НОГТЯХ | ||||||
03 | 402 | 13 микроэлементов в волосах (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | колич. | 6500 | 5 р.д. | Волосы |
03 | 406 | 13 микроэлементов в ногтях (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | колич. | 6500 | 5 р.д. | Ногтевые пластинки |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||||
ТИРЕОИДНАЯ ПАНЕЛЬ | ||||||
01/07 | 52.02 | Маркеры щитовидной железы: (Т4 (тироксин) свободный; Т3 (трийодтиронин) свободный; ТТГ (Тиреотропный гормон) ; АТ к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) | колич. | 1450 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 07.12 | ТТГ (Тиреотропный гормон) | колич. | 300 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 07.08 | Т4 (тироксин) общий | колич. | 300 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 07.09 | Т4 (тироксин) свободный | колич. | 300 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 07.10 | Т3 (трийодтиронин) общий | колич. | 300 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 07.11 | Т3 (трийодтиронин) свободный | колич. | 300 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 07.13 | ТГ (тиреоглобулин) | колич. | 500 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
03 | 07.23 | Кальцитонин | колич. | 600 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 07.61 | Прокальцитонин | колич. | 2800 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
ФЕРТИЛЬНОСТЬ И РЕПРОДУКЦИЯ | ||||||
01 | 07.01 | ЛГ (лютеинезирующий гормон) | колич. | 350 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 07.02 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | колич. | 350 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 07.04 | Эстрадиол | колич. | 650 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 07.06 | Тестостерон | колич. | 300 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 07.29 | Свободный тестостерон | колич. | 1000 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 07.03 | Пролактин | колич. | 300 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 07.36 | Макропролактин (при концентрации пролактина более 700 мЕд/л) | колич. | 1000 | 3 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 07.24 | ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | колич. | 550 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 07.05 | Прогестерон | колич. | 500 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 07.30 | Дигидротестостерон | колич. | 1000 | 6 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 07.15 | 17-ОН-прогестерон | колич. | 550 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 07.37 | АМГ (Антимюллеров гормон) | колич. | 2200 | 6 р.д. | Сыв-ка крови |
03 | 07.42 | Ингибин В | колич. | 2000 | 6 р.д. | Сыв-ка крови |
03 | 07.41 | Ингибин А | колич. | 3200 | 9 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 07.16 | Эстриол свободный | колич. | 500 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 06.01 | бета - ХГЧ общий (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) | колич. | 450 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 06.02 | бета - ХГЧ свободный (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) | колич. | 600 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 15.01 | PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы крови) | колич. | 700 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 07.31 | Плацентарный лактоген | колич. | 1500 | 3-5 р.д. | Сыв-ка крови |
ГОРМОНЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ | ||||||
01 | 07.21 | Альдостерон | колич. | 1200 | 6 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 07.14 | Кортизол | колич. | 850 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 07.07 | ДГЭАС (Дегидроэпиандростерон сульфат) | колич. | 850 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 07.33 | Андростендион | колич. | 700 | 2 р.д. | Сыв-ка крови |
ГОРМОНЫ ГИПОФИЗА | ||||||
03 | 07.22 | Соматотропный гормон | колич. | 1550 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
03 | 07.18 | АКТГ (Адренокортикотропный гормон ) | колич. | 585 | 1 р.д. | Кровь ЭДТА |
ГОРМОНЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | ||||||
01 | 07.26 | Инсулин | колич. | 580 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 07.25 | С-пептид | колич. | 430 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 07.28 | Проинсулин | колич. | 1680 | 8-10 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 07.43 | Индекс инсулино-резистентности НОМА-IR (по определению глюкозы и инсулина) (1 пробирка с желтой крышкой (гель) +1 пробирка с серой крышкой) | колич. | 1785 | 1 р.д. | Плазма с фторидом натрия+Сыв-ка крови |
ДРУГИЕ ГОРМОНЫ | ||||||
03 | 07.35 | Гастрин | колич. | 1215 | 3 р.д. | Сыв-ка крови |
03 | 07.27 | Инсулиноподобный фактор роста I (Соматомедин С) | колич. | 610 | 3 р.д. | Сыв-ка крови |
03 | 07.17 | Паратгормон | колич. | 465 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
03 | 07.34 | Лептин | колич. | 1650 | 9 р.д. | Сыв-ка крови |
03 | 07.19 | Ренин + ангиотензин I | колич. | 1460 | 5 р.д. | Кровь ЭДТА |
03 | 07.20 | Ренин прямой | колич. | 2050 | 3 р.д. | Кровь ЭДТА |
03 | 09.52 | Эритропоэтин | колич. | 935 | 6-8 р.д. | Сыв-ка крови |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||||||
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | ||||||
01 | 09.60 | Альфа-1-антитрипсин | колич. | 1010 | 3 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.55 | АСЛ-О (Антистрептолизин-О) | колич. | 320 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.62 | Гаптоглобин | колич. | 800 | 3 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.56 | С-реактивный белок (ультрачувствительный) | колич. | 450 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.91 | С-реактивный белок | колич. | 360 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.57 | Ревматоидный фактор | колич. | 350 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.63 | Преальбумин | колич. | 4060 | 3 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.45 | Церулоплазмин | колич. | 710 | 3 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.49 | Фруктозамин | колич. | 680 | 3 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.64 | Эозинофильный катионный белок (ЭКБ, ECP) | колич. | 870 | 4 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.84 | Цистатин С NEW! | колич. | 2100 | 5 р.д. | Сыв-ка крови |
АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС | ||||||
03 | 09.69 | Малоновый диальдегид | полуколич. | 4150 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
ВИТАМИНЫ | ||||||
01 | 09.50 | В-12 (Цианокобаламин) | колич. | 510 | 2 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.67 | Витамин D (25 гидроксикальциферол) | колич. | 2000 | 2 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.51 | Фолиевая кислота | колич. | 485 | 2 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.76 | Витамин А (Ретинол) | колич. | 3000 | 6 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.77 | Витамин B1 (Тиамин) | колич. | 3000 | 6 р.д. | Кровь ЭДТА |
01 | 09.93 | Витамин B6 (Пиридоксин) | колич. | 2900 | 6 р.д. | Кровь ЭДТА |
01 | 09.80 | Витамин E (Токоферол) | колич. | 3000 | 6 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.78 | Витамин C (Аскорбиновая к-та) | колич. | 3000 | 6 р.д. | Кровь с гепарином |
01 | 29.14 | Полиненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 | колич. | 4800 | 5 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 29.24 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега - 6 | колич. | 4800 | 5 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 29.25 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега - 3 и Омега - 6 | колич. | 10400 | 5 р.д. | Сыв-ка крови |
ФЕРМЕНТЫ | ||||||
01 | 09.01 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | колич. | 200 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.02 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | колич. | 200 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.22 | Альфа-амилаза | колич. | 250 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.23 | Амилаза панкреатическая | колич. | 430 | 3-4 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.03 | ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | колич. | 200 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.06 | Креатинкиназа (КК, Креатинфосфокиназа) | колич. | 260 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.07 | Креатинкиназа - МВ (КК-МВ, Креатинфосфокиназа - миокардиальная фракция) | колич. | 310 | 2 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.09 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | колич. | 200 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.10 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) - 1 фракция | колич. | 250 | 3 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.24 | Липаза | колич. | 370 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.11 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) | колич. | 200 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.13 | Холинэстераза сывороточная (ХЭ) | колич. | 315 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.12 | Кислая фосфатаза (КФ) | колич. | 450 | 3 р.д. | Сыв-ка крови |
ОБМЕН ПИГМЕНТОВ | ||||||
01 | 09.04 | Билирубин общий | колич. | 200 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.05 | Билирубин прямой | колич. | 200 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 29.13 | Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) | колич. | 350 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
СУБСТРАТЫ | ||||||
01 | 09.32 | Креатинин | колич. | 200 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.33 | Мочевина | колич. | 200 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.34 | Мочевая кислота | колич. | 200 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 29.23 | Скорость клубочковой фильтрации CKD-EPI | колич. | 420 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
ОБМЕН ЖЕЛЕЗА И ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ | ||||||
01 | 09.43 | Железо | колич. | 230 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.46 | Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) | колич. | 300 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.47 | Трансферрин | колич. | 330 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.48 | Ферритин | колич. | 330 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.81 | Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) + Индекс насыщения трансферрина | колич. | 300 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
АМИНОКИСЛОТЫ, ПЕПТИДЫ | ||||||
03 | 07.39 | Серотонин | колич. | 2200 | 5 р.д. | Сыв-ка крови |
03 | 07.44 | Катехоламины (адреналин; норадреналин; дофамин; серотонин) | колич. | 3500 | 7 р.д. | Кровь ЭДТА/Сыв-ка крови |
03 | 07.40 | Гистамин | колич. | 3500 | 9 р.д. | Кровь ЭДТА |
01 | 09.54 | Гомоцистеин | колич. | 850 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
ЭЛЕКТРОЛИТЫ | ||||||
01 | 09.35 | Кальций | колич. | 200 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.36 | Кальций ионизированный | колич. | 250 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.37 | Калий | колич. | 200 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.38 | Натрий | колич. | 200 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.39 | Хлор | колич. | 200 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.40 | Магний | колич. | 200 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.41 | Фосфор неорганический | колич. | 200 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.42 | Медь | колич. | 330 | 5 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.44 | Цинк | колич. | 300 | 3-4 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.87 | Калий; натрий; хлор | колич. | 300 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
ЛИПИДЫ | ||||||
01 | 09.28 | Липидный обмен (триглицериды; холестерин общий; ХС ЛПВП; ХС ЛПНП; Индекс атерогенности) | колич. | 650 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.26 | Триглицериды | колич. | 200 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.25 | Холестерин общий (ХС) | колич. | 200 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.27 | XC ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности) | колич. | 230 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.89 | XC ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности) | колич. | 280 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.29 | ХС ЛПОНП (холестерин липопротеинов очень низкой плотности) | колич. | 280 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.30 | Аполипопротеин А1 | колич. | 510 | 3 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.31 | Аполипопротеин В | колич. | 510 | 3 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.65 | Липопротеин (а) | колич. | 700 | 3-7 р.д. | Сыв-ка крови |
ОБМЕН БЕЛКОВ | ||||||
01 | 09.15 | Альбумин | колич. | 200 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.14 | Общий белок | колич. | 200 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 09.17 | Протеинограмма: общий белок; белковые фракции | колич. | 450 | 6 р.д. | Сыв-ка крови |
ОБМЕН УГЛЕВОДОВ | ||||||
01 | 09.19 | Гликозилированный гемоглобин | колич. | 600 | 1 р.д. | Кровь ЭДТА |
01 | 09.18 | Глюкоза | колич. | 200 | 1 р.д. | Плазма с фторидом натрия |
01 | 09.59 | Лактат | колич. | 715 | 3 р.д. | Плазма с фторидом натрия |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА (отдельная маркировка каждой пробирки) | ||||||
03 | 09.20 | Глюкозотолерантный тест №1 (1-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы до нагрузки; 2-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы после нагрузки) | колич. | 700 | 1 р.д. | Плазма с фторидом натрия - 2шт. |
03 | 09.21 | Глюкозотолерантный тест №2 (глюкоза, С-пептид и инсулин) (ДО НАГРУЗКИ: 1-я пробирка с желтой крышкой - определение С-пептида и инсулина; 2-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы. ПОСЛЕ НАГРУЗКИ: 3-я пробирка с желтой крышкой - определение С-пептида и инсулина; 4-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы) | колич. | 2630 | 1 р.д. | Плазма с фторидом натрия - 2шт./Сыв-ка крови - 2шт. |
03 | 09.82 | Диагностика диабета беременных (1-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы до нагрузки; 2-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы через 1 ч. после нагрузки; 3-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы через 2 ч. после нагрузки) | колич. | 700 | 1 р.д. | Плазма с фторидом натрия - 3шт. |
МАРКЕРЫ ОСТЕОПОРОЗА | ||||||
03 | 09.58 | B-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа - диагностический маркер процесса остеопороза) | колич. | 1665 | 3 р.д. | Сыв-ка крови |
03 | 07.38 | P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа - диагностический маркер процесса регенерации костной ткани) | колич. | 2300 | 3 р.д. | Сыв-ка крови |
03 | 07.32 | Остеокальцин | колич. | 2050 | 3 р.д. | Сыв-ка крови |
КАРДИОМАРКЕРЫ | ||||||
03 | 09.08 | Миоглобин | колич. | 1020 | 3 р.д. | Сыв-ка крови |
03 | 09.53 | Тропонин I | колич. | 1090 | 3-5 р.д. | Сыв-ка крови |
03 | 09.88 | NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | колич. | 3500 | 3 р.д. | Сыв-ка крови |
СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ | ||||||
ВИЧ (Заполнить анкету) | ||||||
01 | 04.39 | ВИЧ 1-2 АГ / АТ (скрининг) (ИФА) | кач. | 390 | 2 р.д. | Сыв-ка крови |
01 | 04.04 | ВИЧ 1-2 АГ / АТ (HIV Ag / Ab Combo) (ИХЛА) | кач. | 580 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
СИФИЛИС | ||||||
