Артикул | Наименование |
Цена (руб.)
? Информация и цены, указанные на данном сайте носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой. Актуальные цены уточняйте у администратора клиники. |
Срок выполнения |
02. Общеклинические исследования | |||
02-001 | Анализ кала на скрытую кровь | 360 | До 9:00 следующего дня |
02-002 | Анализ мочи по Нечипоренко | 300 | До 9:00 следующего дня |
02-003 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 3 локализации | 450 | До 9:00 следующего дня |
02-004 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 420 | До 9:00 следующего дня |
02-005 | Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 320 | До 9:00 следующего дня |
02-006 | Общий анализ мочи с микроскопией | 300 | До 9:00 следующего дня |
02-007 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 192 | До 9:00 следующего дня |
02-009 | Копрограмма | 560 | До 9:00 следующего дня |
02-010 | Анализ кала на яйца гельминтов | 250 | До 9:00 следующего дня |
02-011 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 260 | До 9:00 следующего дня |
02-012 | Анализ кала на цисты простейших | 250 | До 9:00 следующего дня |
02-013 | Энтеробиоз (метод Рабиновича) | 300 | До 9:00 следующего дня |
02-014 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 400 | До 9:00 следующего дня |
02-015 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 350 | До 9:00 следующего дня |
02-021 | Общий анализ мокроты | 720 | До 12:00 следующего дня |
02-025 | Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 215 | До 9:00 следующего дня |
02-027 | Ретикулоциты | 340 | До 9:00 следующего дня |
02-029 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 750 | До 9:00 следующего дня |
02-031 | Содержание углеводов в кале | 510 | До 9:00 следующего дня |
02-032 | Проба Сулковича | 168 | До 12:00 следующего дня |
02-033 | Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 550 | До 21:00 следующего дня |
02-034 | Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 380 | 2 |
02-036 | Базофильная зернистость эритроцитов | 385 | До 9:00 следующего дня |
02-037 | Тельца Гейнца | 300 | 1 |
02-038 | Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 1920 | 1 |
02-041 | Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 386 | До 9:00 следующего дня |
02-042 | Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 388 | До 9:00 следующего дня |
02-043 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 750 | До 9:00 следующего дня |
02-047 | Общий анализ мочи с микроскопией (результат по полям зрения) | 300 | До 9:00 следующего дня |
02-048 | Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 1596 | 3 |
02-049 | Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 846 | 2 |
02-054 | Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 5600 | до 27 суток |
02-055 | Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 4570 | до 6 суток |
02-056 | Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 1100 | До 9:00 следующего дня |
02-057 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 2 локализации | 420 | До 9:00 следующего дня |
02-058 | Карбоксигемоглобин и метгемоглобин в крови | 609 | до 4 суток |
02-059 | Карбоксигемоглобин в крови | 609 | до 4 суток |
02-060 | Метгемоглобин в крови | 588 | до 4 суток |
03. Гемостазиология и изосерология | |||
03-001 | D-димер | 1000 | До 9:00 следующего дня |
03-002 | Антитромбин III | 450 | До 9:00 следующего дня |
03-003 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 277 | До 9:00 следующего дня |
03-004 | Волчаночный антикоагулянт | 966 | До 9:00 следующего дня |
03-005 | Группа крови ABO | 460 | До 12:00 следующего дня |
03-007 | Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 392 | До 9:00 следующего дня |
03-008 | Резус-фактор | 435 | До 12:00 следующего дня |
03-010 | Тромбиновое время | 305 | До 9:00 следующего дня |
03-011 | Фибриноген | 296 | До 9:00 следующего дня |
03-013 | Эритропоэтин | 486 | до 10 суток |
03-015 | Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 605 | До 12:00 следующего дня |
03-016 | Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 1680 | До 12:00 следующего дня |
03-018 | Протеин C | 1060 | до 9 суток |
03-019 | Протеин S свободный | 3408 | до 3 суток |
03-020 | Плазминоген, % активности | 1617 | 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
03-022 | Исследование уровня антигена фактора Виллебранда | 4740 | 8 |
06. Биохимические исследования | |||
06-001 | Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 867 | до 3 суток |
06-002 | N-остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 850 | До 12:00 следующего дня |
06-003 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 200 | До 9:00 следующего дня |
06-004 | Альбумин в сыворотке | 205 | До 9:00 следующего дня |
06-005 | Амилаза общая в сыворотке | 220 | До 9:00 следующего дня |
06-006 | Амилаза панкреатическая | 235 | До 9:00 следующего дня |
06-007 | Антистрептолизин О | 297 | До 9:00 следующего дня |
06-008 | Аполипопротеин B | 355 | 2 |
06-009 | Аполипопротеин A1 | 330 | 2 |
06-010 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 200 | До 9:00 следующего дня |
06-011 | Белковые фракции в сыворотке | 927 | до 4 суток |
06-012 | Витамин B12 (цианокобаламин) | 660 | До 12:00 следующего дня |
06-013 | Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 200 | До 9:00 следующего дня |
06-014 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 420 | До 12:00 следующего дня |
06-015 | Глюкоза в плазме | 200 | До 9:00 следующего дня |
06-016 | Гомоцистеин | 1050 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
06-017 | Железо в сыворотке | 210 | До 9:00 следующего дня |
06-018 | Железосвязывающая способность сыворотки | 305 | До 9:00 следующего дня |
06-019 | Калий, натрий, хлор в сыворотке | 300 | До 9:00 следующего дня |
06-020 | Кальций в сыворотке | 200 | До 9:00 следующего дня |
06-021 | Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 210 | До 9:00 следующего дня |
06-022 | Креатинкиназа общая | 216 | До 9:00 следующего дня |
06-023 | Креатинкиназа MB | 330 | 2 |
06-024 | Лактат | 410 | До 9:00 следующего дня |
06-025 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 200 | До 9:00 следующего дня |
06-026 | Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 235 | 2 |
06-027 | Липаза | 220 | До 9:00 следующего дня |
06-028 | Холестерол – липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 200 | До 9:00 следующего дня |
06-029 | Холестерол – липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 225 | До 9:00 следующего дня |
06-031 | Магний в сыворотке | 205 | До 9:00 следующего дня |
06-033 | Мочевая кислота в сыворотке | 200 | До 9:00 следующего дня |
06-034 | Мочевина в сыворотке | 200 | До 9:00 следующего дня |
06-035 | Белок общий в сыворотке | 200 | До 9:00 следующего дня |
06-036 | Билирубин общий | 200 | До 9:00 следующего дня |
06-037 | Билирубин прямой | 200 | До 9:00 следующего дня |
06-038 | Белок общий в моче | 200 | До 9:00 следующего дня |
06-039 | С-пептид в сыворотке | 822 | До 9:00 следующего дня |
06-040 | Трансферрин | 316 | До 9:00 следующего дня |
06-041 | Триглицериды | 200 | До 9:00 следующего дня |
06-042 | Ферритин | 350 | До 12:00 следующего дня |
06-043 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | 600 | До 9:00 следующего дня |
06-045 | Фосфатаза щелочная общая | 200 | До 9:00 следующего дня |
06-046 | Фосфор в сыворотке | 200 | До 9:00 следующего дня |
06-047 | Фруктозамин | 1035 | до 5 суток |
06-048 | Холестерол общий | 200 | До 9:00 следующего дня |
06-049 | Холинэстераза в сыворотке | 200 | до 8 суток |
06-050 | С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 350 | До 9:00 следующего дня |
06-051 | Кальций ионизированный | 250 | До 9:00 следующего дня |
06-053 | Амилаза общая в суточной моче | 200 | До 9:00 следующего дня |
06-054 | Кальций в суточной моче | 200 | До 9:00 следующего дня |
06-055 | Магний в суточной моче | 200 | До 9:00 следующего дня |
06-056 | Фосфор в суточной моче | 200 | До 9:00 следующего дня |
06-057 | Креатинин в суточной моче | 200 | До 9:00 следующего дня |
06-058 | Мочевина в суточной моче | 200 | До 9:00 следующего дня |
06-059 | Мочевая кислота в суточной моче | 200 | До 9:00 следующего дня |
06-060 | Белок общий в ликворе | 200 | До 9:00 следующего дня |
06-061 | Глюкоза в ликворе | 200 | До 9:00 следующего дня |
06-062 | Калий, натрий, хлор в суточной моче | 355 | До 9:00 следующего дня |
06-064 | Калий в сыворотке | 200 | До 9:00 следующего дня |
06-065 | Натрий в сыворотке | 200 | До 9:00 следующего дня |
06-066 | Хлор в сыворотке | 200 | До 9:00 следующего дня |
06-067 | Калий в суточной моче | 200 | До 9:00 следующего дня |
06-068 | Натрий в суточной моче | 200 | До 9:00 следующего дня |
06-069 | Хлор в суточной моче | 200 | До 9:00 следующего дня |
06-071 | Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 550 | До 12:00 следующего дня |
06-075 | Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 2700 | до 3 суток |
06-076 | Тропонин I | 795 | До 9:00 следующего дня |
06-077 | Гаптоглобин | 653 | до 4 суток |
06-078 | Альфа-1-антитрипсин | 1329 | до 2 суток |
06-079 | Миоглобин | 1545 | до 3 суток |
06-080 | Церулоплазмин | 520 | до 5 суток |
06-082 | Цинк в сыворотке | 260 | до 5 суток |
06-083 | Медь в сыворотке | 795 | до 5 суток |
06-084 | Литий в сыворотке | 795 | до 6 суток |
06-085 | Бор в сыворотке | 795 | до 4 суток |
06-086 | Алюминий в сыворотке | 795 | до 4 суток |
06-087 | Кремний в сыворотке | 795 | до 4 суток |
06-088 | Титан в сыворотке | 795 | до 4 суток |
06-089 | Хром в сыворотке | 795 | до 4 суток |
06-090 | Марганец в сыворотке | 795 | до 4 суток |
06-091 | Кобальт в сыворотке | 795 | до 4 суток |
06-092 | Никель в сыворотке | 795 | до 4 суток |
06-093 | Мышьяк в сыворотке | 795 | до 4 суток |
06-094 | Селен в сыворотке | 795 | до 4 суток |
06-095 | Молибден в сыворотке | 795 | до 4 суток |
06-096 | Кадмий в сыворотке | 795 | до 4 суток |
06-097 | Сурьма в сыворотке | 795 | до 4 суток |
06-098 | Ртуть в сыворотке | 795 | до 4 суток |
06-099 | Свинец в цельной крови | 795 | до 4 суток |
06-101 | Витамин А (ретинол) | 2172 | до 5 суток |
06-102 | Витамин B1 (тиамин) | 2175 | до 5 суток |
06-103 | Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 2373 | до 5 суток |
06-104 | Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2184 | до 5 суток |
06-105 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2184 | до 5 суток |
06-106 | Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 2340 | До 12:00 следующего дня |
06-107 | Витамин Е (токоферол) | 2172 | до 5 суток |
06-108 | Витамин К (филлохинон) | 2733 | до 5 суток |
06-109 | Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 9200 | до 5 суток |
06-112 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 4623 | до 5 суток |
06-114 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 447 | До 12:00 следующего дня |
06-115 | Глюкоза в моче | 200 | До 9:00 следующего дня |
06-116 | Марганец в моче | 765 | до 4 суток |
06-117 | Кобальт в моче | 765 | до 4 суток |
06-118 | Никель в моче | 765 | до 4 суток |
06-119 | Мышьяк в моче | 765 | до 4 суток |
06-120 | Селен в моче | 765 | до 4 суток |
06-121 | Молибден в моче | 765 | до 4 суток |
06-122 | Литий в моче | 765 | до 4 суток |
06-123 | Бор в моче | 765 | до 4 суток |
06-124 | Алюминий в моче | 765 | до 4 суток |
06-125 | Кремний в моче | 765 | до 4 суток |
06-126 | Титан в моче | 765 | до 4 суток |
06-127 | Хром в моче | 765 | до 4 суток |
06-128 | Кадмий в моче | 765 | до 4 суток |
06-129 | Сурьма в моче | 765 | до 4 суток |
06-130 | Ртуть в моче | 765 | до 4 суток |
06-131 | Свинец в моче | 765 | до 4 суток |
06-133 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 186 | До 9:00 следующего дня |
06-134 | С-пептид в суточной моче | 858 | До 9:00 следующего дня |
06-135 | Цинк в моче | 765 | до 4 суток |
06-136 | Медь в моче | 765 | до 4 суток |
06-137 | Эластаза в сыворотке | 7074 | до 19 суток |
06-157 | NT-proBNP (количественно) | 561 | до 5 суток |
06-178 | Липопротеин (a) | 2304 | до 5 суток |
06-179 | Маркер формирования костного матрикса P1NP | 3441 | до 6 суток |
06-180 | Фосфатаза кислая общая | 708 | до 5 суток |
06-182 | С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 200 | До 9:00 следующего дня |
06-183 | Коэнзим Q10 в крови | 3123 | до 5 суток |
06-184 | Глутатион восстановленный | 3861 | до 5 суток |
06-185 | Малоновый диальдегид в крови | 3873 | до 5 суток |
06-186 | 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 3873 | до 5 суток |
06-187 | Бета-каротин | 3108 | до 5 суток |
06-188 | Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 10248 | до 5 суток |
06-189 | Гистамин в крови | 2853 | до 5 суток |
06-190 | Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 5397 | до 5 суток |
06-191 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 9447 | до 5 суток |
06-192 | Анализ крови на органические кислоты | 4608 | до 5 суток |
06-193 | Анализ мочи на органические кислоты | 4572 | до 5 суток |
06-194 | Литий в волосах | 765 | до 4 суток |
06-195 | Бор в волосах | 765 | до 4 суток |
06-196 | Натрий в волосах | 765 | до 4 суток |
06-197 | Магний в волосах | 765 | до 4 суток |
06-198 | Алюминий в волосах | 765 | до 4 суток |
06-199 | Кремний в волосах | 765 | до 4 суток |
06-200 | Калий в волосах | 765 | до 4 суток |
06-201 | Кальций в волосах | 765 | до 4 суток |
06-202 | Титан в волосах | 747 | до 4 суток |
06-203 | Хром в волосах | 765 | до 4 суток |
06-204 | Марганец в волосах | 765 | до 4 суток |
06-205 | Железо в волосах | 747 | до 4 суток |
06-206 | Кобальт в волосах | 765 | до 4 суток |
06-207 | Никель в волосах | 765 | до 4 суток |
06-208 | Медь в волосах | 765 | до 4 суток |
06-209 | Цинк в волосах | 765 | до 4 суток |
06-210 | Мышьяк в волосах | 765 | до 4 суток |
06-211 | Селен в волосах | 765 | до 4 суток |
06-212 | Молибден в волосах | 765 | до 4 суток |
06-213 | Кадмий в волосах | 765 | до 4 суток |
06-214 | Сурьма в волосах | 765 | до 4 суток |
06-215 | Ртуть в волосах | 765 | до 4 суток |
06-216 | Свинец в волосах | 765 | до 4 суток |
06-217 | Витамин B2 (рибофлавин) | 2373 | до 5 суток |
06-218 | Витамин B3 (ниацин, никотинамид) | 2184 | до 5 суток |
06-219 | Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 5733 | до 5 суток |
06-220 | Определение омега-3-индекса | 5364 | до 5 суток |
06-221 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 4623 | до 5 суток |
06-222 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 8748 | до 5 суток |
06-223 | Анализ жирных кислот | 4623 | до 5 суток |
06-224 | Расширенный анализ мочи на органические кислоты (60 показателей) - взрослые и дети старше 3 лет | 15072 | до 6 суток |
06-226 | Анализ мочи на аминокислоты (31 показатель) | 9258 | до 5 суток |
06-227 | Железо в моче | 765 | до 4 суток |
06-228 | Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 28193 | до 5 суток |
06-229 | Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) | 13873 | до 5 суток |
06-230 | Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 18159 | до 5 суток |
06-231 | Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 1940 | до 4 суток |
06-232 | Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 1800 | до 4 суток |
06-233 | Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 2937 | до 4 суток |
06-234 | Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 3609 | до 4 суток |
06-235 | Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 4956 | до 4 суток |
06-236 | Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 3858 | до 3 суток |
06-237 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 9498 | до 5 суток |
06-238 | Асимметричный диметиларгинин | 3963 | до 5 суток |
06-240 | Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 8658 | до 5 суток |
06-241 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 18340 | до 5 суток |
06-242 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 26627 | до 5 суток |
06-243 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 17085 | до 5 суток |
06-244 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 22040 | до 5 суток |
06-245 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 9325 | до 5 суток |
06-246 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 6665 | до 5 суток |
06-247 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 19425 | до 5 суток |
06-248 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 8772 | до 5 суток |
06-249 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 15420 | до 5 суток |
06-250 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 7323 | до 5 суток |
06-251 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 4585 | до 5 суток |
06-252 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 14830 | до 5 суток |
06-253 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 6665 | до 5 суток |
06-254 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 11147 | до 5 суток |
06-255 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 25520 | до 5 суток |
06-256 | Альфа-2-макроглобулин | 1116 | 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
06-258 | Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 500 | До 9:00 следующего дня |
06-259 | Глюкозотолерантный тест при беременности | 700 | До 9:00 следующего дня |
06-260 | Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 1328 | До 9:00 следующего дня |
06-261 | Прокальцитонин | 1527 | До 9:00 следующего дня |
06-262 | Супероксиддисмутаза | 3675 | до 5 суток |
06-263 | Цистатин C | 1899 | до 2 суток |
06-264 | Расширенный комплексный анализ крови на метаболиты витамина D (1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3) | 9090 | до 5 суток |
06-265 | Йод в сыворотке | 795 | до 4 суток |
06-266 | Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | 1101 | До 9:00 следующего дня |
06-268 | Анализ крови на аминокислоты (13 показателей) | 3831 | до 5 суток |
06-269 | Порфирины (7 показателей) в моче | 3912 | до 5 суток |
06-270 | Растворимые рецепторы трансферрина | 1608 | до 4 суток |
06-271 | Остаза | 2913 | до 4 суток |
06-272 | Йод в моче | 765 | до 4 суток |
06-273 | Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (32 показателя) | 6570 | до 5 суток |
06-274 | Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя) | 7915 | до 5 суток |
06-275 | Глутатионпероксидаза в эритроцитах | 3489 | до 5 суток |
06-276 | Гепсидин-25 | 5727 | до 9 суток |
06-277 | Витамин B7 (биотин) | 2823 | до 5 суток |
06-278 | Литий в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-279 | Бор в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-280 | Алюминий в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-281 | Кремний в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-282 | Фосфор в волосах | 765 | до 4 суток |
06-283 | Фосфор в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-284 | Бериллий в сыворотке | 765 | до 4 суток |
06-285 | Бериллий в моче | 765 | до 4 суток |
06-286 | Бериллий в волосах | 765 | до 4 суток |
06-287 | Бериллий в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-288 | Титан в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-289 | Марганец в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-290 | Хром в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-291 | Железо в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-292 | Кобальт в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-293 | Никель в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-294 | Медь в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-295 | Цинк в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-296 | Мышьяк в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-297 | Селен в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-298 | Кадмий в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-299 | Сурьма в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-300 | Ртуть в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-301 | Свинец в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-302 | Натрий в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-303 | Магний в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-304 | Калий в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-305 | Кальций в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-306 | Молибден в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-307 | Серебро в сыворотке | 765 | до 4 суток |
06-308 | Серебро в моче | 765 | до 4 суток |
06-309 | Серебро в волосах | 765 | до 4 суток |
06-310 | Серебро в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-311 | Витамин B12, активный (холотранскобаламин) | 1590 | 4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
06-312 | Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол), ВЭЖХ-МС/МС | 2500 | до 5 суток |
06-313 | Витамин B2 (ФАД) | 2373 | до 8 суток |
06-314 | Галлий в сыворотке | 795 | до 4 суток |
06-315 | Галлий в моче | 765 | до 4 суток |
06-316 | Галлий в волосах | 765 | до 4 суток |
06-317 | Галлий в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-318 | Германий в сыворотке | 795 | до 4 суток |
06-319 | Германий в моче | 765 | до 4 суток |
06-320 | Германий в волосах | 765 | до 4 суток |
06-321 | Германий в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-322 | Рубидий в сыворотке | 795 | до 4 суток |
06-323 | Рубидий в моче | 765 | до 4 суток |
06-324 | Рубидий в волосах | 765 | до 4 суток |
06-325 | Рубидий в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-326 | Стронций в сыворотке | 765 | до 4 суток |
06-327 | Стронций в моче | 765 | до 4 суток |
06-328 | Стронций в волосах | 765 | до 4 суток |
06-329 | Стронций в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-330 | Цирконий в сыворотке | 795 | до 4 суток |
06-331 | Цирконий в моче | 765 | до 4 суток |
06-332 | Цирконий в волосах | 765 | до 4 суток |
06-333 | Цирконий в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-334 | Сера в сыворотке | 795 | до 4 суток |
06-335 | Сера в моче | 765 | до 4 суток |
06-336 | Сера в волосах | 765 | до 4 суток |
06-337 | Сера в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-338 | Ниобий в сыворотке | 795 | до 4 суток |
06-339 | Ниобий в моче | 765 | до 4 суток |
06-340 | Ниобий в волосах | 765 | до 4 суток |
06-341 | Ниобий в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-342 | Олово в сыворотке | 795 | до 4 суток |
06-343 | Олово в моче | 765 | до 4 суток |
06-344 | Олово в волосах | 765 | до 4 суток |
06-345 | Олово в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-346 | Теллур в сыворотке | 795 | до 4 суток |
06-347 | Теллур в моче | 765 | до 4 суток |
06-348 | Теллур в волосах | 765 | до 4 суток |
06-349 | Теллур в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-350 | Цезий в сыворотке | 795 | до 4 суток |
06-351 | Цезий в моче | 765 | до 4 суток |
06-352 | Цезий в волосах | 765 | до 4 суток |
06-353 | Цезий в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-354 | Расширенный анализ мочи на органические кислоты для детей до 3 лет (40 показателей) | 7027 | до 6 суток |
06-355 | Анализ крови на ацилкарнитины (взрослые) | 3873 | до 5 суток |
06-357 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-9 | 5145 | до 5 суток |
06-358 | Комплексный анализ крови на насыщенные, мононенасыщенные жирные кислоты семейства омега-3, омега-6, омега-9 | 11040 | до 5 суток |
06-359 | ПОЛ (перекисное окисление липидов) | 3864 | до 5 суток |
06-360 | Гистамин в моче | 3633 | до 5 суток |
06-361 | Барий в сыворотке | 795 | до 4 суток |
06-362 | Барий в моче | 765 | до 4 суток |
06-363 | Барий в волосах | 765 | до 4 суток |
06-364 | Барий в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-365 | Празеодим в сыворотке | 795 | до 4 суток |
06-366 | Празеодим в моче | 765 | до 4 суток |
06-367 | Празеодим в волосах | 765 | до 4 суток |
06-368 | Празеодим в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-369 | Самарий в сыворотке | 795 | до 4 суток |
06-370 | Самарий в моче | 765 | до 4 суток |
06-371 | Самарий в волосах | 765 | до 4 суток |
06-372 | Самарий в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-373 | Лантан в сыворотке | 783 | до 4 суток |
06-374 | Лантан в моче | 747 | до 4 суток |
06-375 | Лантан в волосах | 747 | до 4 суток |
06-376 | Лантан в ногтях | 747 | до 4 суток |
06-377 | Вольфрам в сыворотке | 795 | до 4 суток |
06-378 | Вольфрам в моче | 765 | до 4 суток |
06-379 | Вольфрам в волосах | 765 | до 4 суток |
06-380 | Вольфрам в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-381 | Уран в сыворотке | 795 | до 4 суток |
06-382 | Уран в моче | 765 | до 4 суток |
06-383 | Уран в волосах | 765 | до 4 суток |
06-384 | Уран в ногтях | 765 | до 4 суток |
06-385 | Золото в сыворотке | 783 | до 4 суток |
06-386 | Золото в моче | 747 | до 4 суток |
06-387 | Золото в волосах | 765 | до 4 суток |
06-388 | Золото в ногтях | 747 | до 4 суток |
06-389 | Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины для детей до 2 лет (26 показателей) | 5580 | до 5 суток |
06-390 | Гуанозины в моче | 5283 | до 10 суток |
06-391 | Таллий в сыворотке | 795 | до 4 суток |
06-392 | Таллий в моче | 765 | до 4 суток |
