Наименование | Номер | Биологический материал | Цена |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | 19.01 | Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ | 400 |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | 19.06 | Общий клинический анализ крови (без ЛФ) | 180 |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | 19.05 | Лейкоцитарная формула (ЛФ) (микроскопия) | 180 |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | 19.07 | СОЭ | 150 |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | 19.02 | Ретикулоциты | 170 |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | 19.08 | LE-клетки | 1120 |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | 29.03 | Базофильная зернистость эритроцитов | 286 |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | 19.46 | Подсчет числа тромбоцитов (по Фонио) | 264 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | 19.03 | Группа крови + Резус-фактор (Rh) | 360 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | 19.04 | АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену | 440 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | 19.09 | АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену (титр) | 880 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | 19.10 | Антигены системы Kell | 715 |
КОАГУЛОГРАММА. ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОСТАЗА | 414 | Коагулограмма: АЧТВ; Протромбиновое время + МНО; Тромбиновое время; Фибриноген; Антитромбин III; Плазминоген | 1130 |
КОАГУЛОГРАММА. ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОСТАЗА | 18.02 | Протромбиновое время + МНО | 150 |
КОАГУЛОГРАММА. ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОСТАЗА | 18.01 | АЧТВ | 150 |
КОАГУЛОГРАММА. ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОСТАЗА | 18.03 | Тромбиновое время | 150 |
КОАГУЛОГРАММА. ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОСТАЗА | 18.04 | Фибриноген | 150 |
КОАГУЛОГРАММА. ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОСТАЗА | 18.05 | Антитромбин III | 270 |
КОАГУЛОГРАММА. ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОСТАЗА | 18.06 | Протеин S | 1580 |
КОАГУЛОГРАММА. ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОСТАЗА | 18.07 | Протеин С | 1000 |
КОАГУЛОГРАММА. ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОСТАЗА | 18.08 | D-Димер | 500 |
КОАГУЛОГРАММА. ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОСТАЗА | 18.10 | Волчаночный антикоагулянт | 910 |
КОАГУЛОГРАММА. ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОСТАЗА | 18.11 | РФМК | 230 |
КОАГУЛОГРАММА. ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОСТАЗА | 18.15 | Плазминоген | 300 |
КОАГУЛОГРАММА. ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОСТАЗА | 18.17 | Тромбоэластограмма ВНИМАНИЕ! НЕОБХОДИМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫЗОВ КУРЬЕРА | 3500 |
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ | 401 | 13 микроэлементов в крови (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | 5300 |
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ | 09.74 | Селен (Se) в сыворотке крови | 1500 |
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ | 408 | Свинец (Pb) в крови | 1500 |
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЯКУЛЯТА | 27.01 | Спермограмма | 1300 |
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | 60.03 | Кортизол (моча) | 760 |
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | 60.04 | Свободный кортизол (моча) | 1430 |
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | 22.05 | 17-кетостероиды (17-КС) (моча) | 1360 |
БИОХИМИЯ РАЗОВОЙ ПОРЦИИ МОЧИ | 24.30 | Альбумин-креатининовое соотношение | 615 |
БИОХИМИЯ РАЗОВОЙ ПОРЦИИ МОЧИ | 24.29 | Глюкоза | 160 |
БИОХИМИЯ РАЗОВОЙ ПОРЦИИ МОЧИ | 24.28 | Амилаза | 160 |
БИОХИМИЯ СУТОЧНОЙ МОЧИ (указать - диурез, период сбора, вес, рост) | 24.21 | Электрофорез белков мочи | 2800 |
БИОХИМИЯ СУТОЧНОЙ МОЧИ (указать - диурез, период сбора, вес, рост) | 24.07 | Белок общий (моча) | 100 |
БИОХИМИЯ СУТОЧНОЙ МОЧИ (указать - диурез, период сбора, вес, рост) | 24.08 | Микроальбумин (моча) | 330 |
БИОХИМИЯ СУТОЧНОЙ МОЧИ (указать - диурез, период сбора, вес, рост) | 24.01 | Кальций (моча) | 160 |
БИОХИМИЯ СУТОЧНОЙ МОЧИ (указать - диурез, период сбора, вес, рост) | 24.03 | Магний (моча) | 160 |
БИОХИМИЯ СУТОЧНОЙ МОЧИ (указать - диурез, период сбора, вес, рост) | 24.04 | Фосфор (моча) | 160 |
БИОХИМИЯ СУТОЧНОЙ МОЧИ (указать - диурез, период сбора, вес, рост) | 24.10 | Креатинин (моча) | 160 |
БИОХИМИЯ СУТОЧНОЙ МОЧИ (указать - диурез, период сбора, вес, рост) | 24.11 | Мочевина (моча) | 160 |
БИОХИМИЯ СУТОЧНОЙ МОЧИ (указать - диурез, период сбора, вес, рост) | 24.12 | Мочевая кислота (моча) | 160 |
БИОХИМИЯ СУТОЧНОЙ МОЧИ (указать - диурез, период сбора, вес, рост) | 24.13 | Амилаза (моча) | 160 |
БИОХИМИЯ СУТОЧНОЙ МОЧИ (указать - диурез, период сбора, вес, рост) | 60.02 | Оксалаты (моча) | 1100 |
БИОХИМИЯ СУТОЧНОЙ МОЧИ (указать - диурез, период сбора, вес, рост) | 24.25 | Натрий; калий; хлор (моча, комплекс) | 200 |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ (указать - диурез, период сбора, вес, рост) | 22.04 | Проба Реберга | 310 |
КАТЕХОЛАМИНЫ В СУТОЧНОЙ МОЧЕ (указать - диурез, период сбора, вес, рост) | 23.01 | Адреналин (моча) | 1210 |
КАТЕХОЛАМИНЫ В СУТОЧНОЙ МОЧЕ (указать - диурез, период сбора, вес, рост) | 23.02 | Норадреналин (моча) | 1210 |
КАТЕХОЛАМИНЫ В СУТОЧНОЙ МОЧЕ (указать - диурез, период сбора, вес, рост) | 60.12 | Метанефрины и норметанефрины (общие) | 3250 |
КАТЕХОЛАМИНЫ В СУТОЧНОЙ МОЧЕ (указать - диурез, период сбора, вес, рост) | 60.13 | Метанефрины и норметанефрины (свободные) | 3250 |
НЕЙРОМЕДИАТОРЫ В СУТОЧНОЙ МОЧЕ (указать - диурез, период сбора, вес, рост) | 60.05 | Серотонин (моча) | 2300 |
НЕЙРОМЕДИАТОРЫ В СУТОЧНОЙ МОЧЕ (указать - диурез, период сбора, вес, рост) | 60.06 | Гистамин (моча) | 2300 |
НЕЙРОМЕДИАТОРЫ В СУТОЧНОЙ МОЧЕ (указать - диурез, период сбора, вес, рост) | 23.03 | Дофамин (моча) | 1210 |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | 22.01 | Общий анализ мочи | 150 |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | 22.02 | Анализ мочи по Нечипоренко | 200 |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | 22.06 | Анализ мочи по Зимницкому | 480 |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | 22.08 | 2-х стаканная проба мочи NEW! | 400 |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | 22.07 | 3-х стаканная проба мочи | 380 |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | 60.01 | Проба Сулковича | 270 |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | 24.27 | Химический анализ мочевого камня | 5060 |
ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ МОЧИ | 24.14 | Альфа-амилаза панкреатическая (моча) | 400 |
ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ МОЧИ | 22.03 | ДПИД (дезоксипиридинолин) (моча) | 1900 |
ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ МОЧИ | 06.17 | UBC (специфический антиген рака мочевого пузыря) (моча) | 2300 |
НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА В МОЧЕ | 63.01 | Наркотические и психотропные вещества в моче: опиаты и их синтетические аналоги (героин, морфин, метадон, трамадол); амфетамин и его производные (метод ГХ-МС) | 2200 |
НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА В МОЧЕ | 63.02 | Вредные привычки (комплексно в моче): алкоголь; никотин; психотропные и наркотические вещества; психоактивные лекарственные вещества (метод ГХ-МС) | 3400 |
НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА В МОЧЕ | 63.09 | Справка о результатах химико-токсикологических исследований. Учетная форма № 454/у-06 | 3700 |
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В МОЧЕ | 403 | 13 микроэлементов в моче (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | 4600 |
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В МОЧЕ | 405 | 6 микроэлементов в моче (Hg; Cd; As; Li; Pb; Al) | 3800 |
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | 25.01 | Копрограмма | 290 |
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | 25.02 | Анализ кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 180 |
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | 25.03 | Анализ кала на скрытую кровь (гемоглобин+ трансферрин) | 700 |
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | 26.01 | Панкреатическая эластаза I (кал) | 2900 |
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | 26.02 | Опухолевая М-2-Пируваткиназа (кал) | 3800 |
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | 25.06 | Углеводы в кале | 550 |
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | 25.07 | Биохимический анализ кала на дисбактериоз | 1800 |
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | 25.05 | Соскоб на энтеробиоз (специальный контейнер) | 165 |
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | 25.09 | Кальпротектин | 3000 |
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | 25.16 | Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 700 |
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ВОЛОСАХ / НОГТЯХ | 402 | 13 микроэлементов в волосах (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | 6200 |
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ВОЛОСАХ / НОГТЯХ | 406 | 13 микроэлементов в ногтях (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | 6200 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ\ТИРЕОИДНАЯ ПАНЕЛЬ | 52.02 | Маркеры щитовидной железы: (Т4 (тироксин) свободный; Т3 (трийодтиронин) свободный; ТТГ (Тиреотропный гормон) ; АТ к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) | 1100 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ\ТИРЕОИДНАЯ ПАНЕЛЬ | 07.12 | ТТГ (Тиреотропный гормон) | 275 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ\ТИРЕОИДНАЯ ПАНЕЛЬ | 07.08 | Т4 (тироксин) общий | 275 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ\ТИРЕОИДНАЯ ПАНЕЛЬ | 07.09 | Т4 (тироксин) свободный | 275 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ\ТИРЕОИДНАЯ ПАНЕЛЬ | 07.10 | Т3 (трийодтиронин) общий | 275 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ\ТИРЕОИДНАЯ ПАНЕЛЬ | 07.11 | Т3 (трийодтиронин) свободный | 275 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ\ТИРЕОИДНАЯ ПАНЕЛЬ | 07.13 | ТГ (тиреоглобулин) | 440 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ\ТИРЕОИДНАЯ ПАНЕЛЬ | 07.23 | Кальцитонин | 495 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ\ТИРЕОИДНАЯ ПАНЕЛЬ | 07.61 | Прокальцитонин | 2500 |
ФЕРТИЛЬНОСТЬ И РЕПРОДУКЦИЯ | 07.01 | ЛГ (лютеинезирующий гормон) | 300 |
ФЕРТИЛЬНОСТЬ И РЕПРОДУКЦИЯ | 07.02 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 300 |
ФЕРТИЛЬНОСТЬ И РЕПРОДУКЦИЯ | 07.04 | Эстрадиол | 570 |
ФЕРТИЛЬНОСТЬ И РЕПРОДУКЦИЯ | 07.06 | Тестостерон | 260 |
ФЕРТИЛЬНОСТЬ И РЕПРОДУКЦИЯ | 07.29 | Свободный тестостерон | 750 |
ФЕРТИЛЬНОСТЬ И РЕПРОДУКЦИЯ | 07.03 | Пролактин | 260 |
ФЕРТИЛЬНОСТЬ И РЕПРОДУКЦИЯ | 07.36 | Макропролактин (при концентрации пролактина более 700 мЕд/л) | 720 |
ФЕРТИЛЬНОСТЬ И РЕПРОДУКЦИЯ | 07.24 | ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 400 |
ФЕРТИЛЬНОСТЬ И РЕПРОДУКЦИЯ | 07.05 | Прогестерон | 370 |
ФЕРТИЛЬНОСТЬ И РЕПРОДУКЦИЯ | 07.30 | Дигидротестостерон | 800 |
ФЕРТИЛЬНОСТЬ И РЕПРОДУКЦИЯ | 07.15 | 17-ОН-прогестерон | 390 |
ФЕРТИЛЬНОСТЬ И РЕПРОДУКЦИЯ | 07.37 | АМГ (Антимюллеров гормон) | 1900 |
ФЕРТИЛЬНОСТЬ И РЕПРОДУКЦИЯ | 07.42 | Ингибин В | 1800 |
ФЕРТИЛЬНОСТЬ И РЕПРОДУКЦИЯ | 07.41 | Ингибин А | 3000 |
ФЕРТИЛЬНОСТЬ И РЕПРОДУКЦИЯ | 07.16 | Эстриол свободный | 390 |
ФЕРТИЛЬНОСТЬ И РЕПРОДУКЦИЯ | 06.01 | бета - ХГЧ общий (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) | 300 |
ФЕРТИЛЬНОСТЬ И РЕПРОДУКЦИЯ | 06.02 | бета - ХГЧ свободный (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) | 500 |
ФЕРТИЛЬНОСТЬ И РЕПРОДУКЦИЯ | 15.01 | PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы крови) | 510 |
ФЕРТИЛЬНОСТЬ И РЕПРОДУКЦИЯ | 07.31 | Плацентарный лактоген | 935 |
ГОРМОНЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ | 07.21 | Альдостерон | 825 |
ГОРМОНЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ | 07.14 | Кортизол | 600 |
ГОРМОНЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ | 07.07 | ДГЭАС (Дегидроэпиандростерон сульфат) | 600 |
ГОРМОНЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ | 07.33 | Андростендион | 280 |
ГОРМОНЫ ГИПОФИЗА | 07.22 | Соматотропный гормон | 1430 |
ГОРМОНЫ ГИПОФИЗА | 07.18 | АКТГ (Адренокортикотропный гормон ) | 385 |
ГОРМОНЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 07.26 | Инсулин | 440 |
ГОРМОНЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 07.25 | С-пептид | 350 |
ГОРМОНЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 07.28 | Проинсулин | 1300 |
ГОРМОНЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 07.43 | Индекс инсулино-резистентности НОМА-IR (по определению глюкозы и инсулина) (1 пробирка с желтой крышкой (гель) +1 пробирка с серой крышкой) | 1540 |
ДРУГИЕ ГОРМОНЫ | 07.35 | Гастрин | 900 |
ДРУГИЕ ГОРМОНЫ | 07.27 | Инсулиноподобный фактор роста I (Соматомедин С) | 480 |
ДРУГИЕ ГОРМОНЫ | 07.17 | Паратгормон | 390 |
ДРУГИЕ ГОРМОНЫ | 07.34 | Лептин | 1540 |
ДРУГИЕ ГОРМОНЫ | 07.19 | Ренин + ангиотензин I | 1160 |
ДРУГИЕ ГОРМОНЫ | 07.20 | Ренин прямой | 1700 |
ДРУГИЕ ГОРМОНЫ | 09.52 | Эритропоэтин | 770 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | 09.60 | Альфа-1-антитрипсин | 880 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | 09.55 | АСЛ-О (Антистрептолизин-О) | 220 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | 09.62 | Гаптоглобин | 660 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | 09.56 | С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 200 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | 09.91 | С-реактивный белок | 220 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | 09.57 | Ревматоидный фактор | 200 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | 09.63 | Преальбумин | 3400 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | 09.45 | Церулоплазмин | 660 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | 09.49 | Фруктозамин | 580 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | 09.64 | Эозинофильный катионный белок (ЭКБ, ECP) | 770 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | 09.84 | Цистатин С NEW! | 1950 |
АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС | 09.69 | Малоновый диальдегид | 3850 |
ВИТАМИНЫ | 09.50 | В-12 (Цианокобаламин) | 440 |
ВИТАМИНЫ | 09.67 | Витамин D (25 гидроксикальциферол) | 1500 |
ВИТАМИНЫ | 09.51 | Фолиевая кислота | 385 |
ВИТАМИНЫ | 09.76 | Витамин А (Ретинол) | 2420 |
ВИТАМИНЫ | 09.77 | Витамин B1 (Тиамин) | 2420 |
ВИТАМИНЫ | 09.93 | Витамин B6 (Пиридоксин) | 2420 |
ВИТАМИНЫ | 09.80 | Витамин E (Токоферол) | 2420 |
ВИТАМИНЫ | 09.78 | Витамин C (Аскорбиновая к-та) | 2420 |
ВИТАМИНЫ | 29.14 | Полиненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 | 4400 |
ВИТАМИНЫ | 29.24 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега - 6 | 4400 |
ВИТАМИНЫ | 29.25 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега - 3 и Омега - 6 | 9240 |
ФЕРМЕНТЫ | 09.01 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 150 |
ФЕРМЕНТЫ | 09.02 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 150 |
ФЕРМЕНТЫ | 09.22 | Альфа-амилаза | 160 |
ФЕРМЕНТЫ | 09.23 | Амилаза панкреатическая | 330 |
ФЕРМЕНТЫ | 09.03 | ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 150 |
ФЕРМЕНТЫ | 09.06 | Креатинкиназа (КК, Креатинфосфокиназа) | 175 |
ФЕРМЕНТЫ | 09.07 | Креатинкиназа - МВ (КК-МВ, Креатинфосфокиназа - миокардиальная фракция) | 256 |
ФЕРМЕНТЫ | 09.09 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 150 |
ФЕРМЕНТЫ | 09.10 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) - 1 фракция | 200 |
ФЕРМЕНТЫ | 09.24 | Липаза | 270 |
ФЕРМЕНТЫ | 09.11 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 150 |
ФЕРМЕНТЫ | 09.13 | Холинэстераза сывороточная (ХЭ) | 215 |
ФЕРМЕНТЫ | 09.12 | Кислая фосфатаза (КФ) | 350 |
ОБМЕН ПИГМЕНТОВ | 09.04 | Билирубин общий | 150 |
ОБМЕН ПИГМЕНТОВ | 09.05 | Билирубин прямой | 150 |
ОБМЕН ПИГМЕНТОВ | 29.13 | Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) | 215 |
СУБСТРАТЫ | 09.32 | Креатинин | 150 |
СУБСТРАТЫ | 09.33 | Мочевина | 150 |
СУБСТРАТЫ | 09.34 | Мочевая кислота | 150 |
СУБСТРАТЫ | 29.23 | Скорость клубочковой фильтрации CKD-EPI | 320 |
ОБМЕН ЖЕЛЕЗА И ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ | 09.43 | Железо | 150 |
ОБМЕН ЖЕЛЕЗА И ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ | 09.46 | Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 200 |
ОБМЕН ЖЕЛЕЗА И ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ | 09.47 | Трансферрин | 230 |
ОБМЕН ЖЕЛЕЗА И ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ | 09.48 | Ферритин | 230 |
ОБМЕН ЖЕЛЕЗА И ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ | 09.81 | Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) + Индекс насыщения трансферрина | 200 |
АМИНОКИСЛОТЫ, ПЕПТИДЫ | 07.39 | Серотонин | 1930 |
АМИНОКИСЛОТЫ, ПЕПТИДЫ | 07.44 | Катехоламины (адреналин; норадреналин; дофамин; серотонин) | 2420 |
АМИНОКИСЛОТЫ, ПЕПТИДЫ | 07.40 | Гистамин | 2420 |
АМИНОКИСЛОТЫ, ПЕПТИДЫ | 09.54 | Гомоцистеин | 600 |
ЭЛЕКТРОЛИТЫ | 09.35 | Кальций | 150 |
ЭЛЕКТРОЛИТЫ | 09.36 | Кальций ионизированный | 160 |
ЭЛЕКТРОЛИТЫ | 09.37 | Калий | 150 |
ЭЛЕКТРОЛИТЫ | 09.38 | Натрий | 150 |
ЭЛЕКТРОЛИТЫ | 09.39 | Хлор | 150 |
ЭЛЕКТРОЛИТЫ | 09.40 | Магний | 150 |
ЭЛЕКТРОЛИТЫ | 09.41 | Фосфор неорганический | 150 |
ЭЛЕКТРОЛИТЫ | 09.42 | Медь | 270 |
ЭЛЕКТРОЛИТЫ | 09.44 | Цинк | 200 |
ЭЛЕКТРОЛИТЫ | 09.87 | Калий; натрий; хлор | 200 |
ЛИПИДЫ | 09.28 | Липидный обмен (триглицериды; холестерин общий; ХС ЛПВП; ХС ЛПНП; Индекс атерогенности) | 500 |
ЛИПИДЫ | 09.26 | Триглицериды | 150 |
ЛИПИДЫ | 09.25 | Холестерин общий (ХС) | 150 |
ЛИПИДЫ | 09.27 | XC ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности) | 150 |
ЛИПИДЫ | 09.89 | XC ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности) | 200 |
ЛИПИДЫ | 09.29 | ХС ЛПОНП (холестерин липопротеинов очень низкой плотности) | 200 |
ЛИПИДЫ | 09.30 | Аполипопротеин А1 | 410 |
ЛИПИДЫ | 09.31 | Аполипопротеин В | 410 |
ЛИПИДЫ | 09.65 | Липопротеин (а) | 545 |
ОБМЕН БЕЛКОВ | 09.15 | Альбумин | 150 |
ОБМЕН БЕЛКОВ | 09.14 | Общий белок | 150 |
ОБМЕН БЕЛКОВ | 09.17 | Протеинограмма: общий белок; белковые фракции | 330 |
ОБМЕН УГЛЕВОДОВ | 09.19 | Гликозилированный гемоглобин | 550 |
ОБМЕН УГЛЕВОДОВ | 09.18 | Глюкоза | 150 |
ОБМЕН УГЛЕВОДОВ | 09.59 | Лактат | 615 |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА (отдельная маркировка каждой пробирки) | 09.20 | Глюкозотолерантный тест №1 (1-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы до нагрузки; 2-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы после нагрузки) | 500 |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА (отдельная маркировка каждой пробирки) | 09.21 | Глюкозотолерантный тест №2 (глюкоза, С-пептид и инсулин) (ДО НАГРУЗКИ: 1-я пробирка с желтой крышкой - определение С-пептида и инсулина; 2-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы. ПОСЛЕ НАГРУЗКИ: 3-я пробирка с желтой крышкой - определение С-пепт | 2530 |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА (отдельная маркировка каждой пробирки) | 09.82 | Диагностика диабета беременных (1-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы до нагрузки; 2-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы через 1 ч. после нагрузки; 3-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы через 2 ч. после нагрузки) | 600 |
МАРКЕРЫ ОСТЕОПОРОЗА | 09.58 | B-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа - диагностический маркер процесса остеопороза) | 1365 |
МАРКЕРЫ ОСТЕОПОРОЗА | 07.38 | P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа - диагностический маркер процесса регенерации костной ткани) | 2000 |
МАРКЕРЫ ОСТЕОПОРОЗА | 07.32 | Остеокальцин | 1950 |
КАРДИОМАРКЕРЫ | 09.08 | Миоглобин | 880 |
КАРДИОМАРКЕРЫ | 09.53 | Тропонин I | 990 |
КАРДИОМАРКЕРЫ | 09.88 | NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 3300 |
СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ | 04.39 | ВИЧ 1-2 АГ / АТ (скрининг) (ИФА) | 290 |
СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ | 04.04 | ВИЧ 1-2 АГ / АТ (HIV Ag / Ab Combo) (ИХЛА) | 480 |
СИФИЛИС | 04.38 | АТ к Treponema pallidum (скрининг) (ИФА) | 240 |
СИФИЛИС | 04.37 | АТ к Treponema pallidum IgM (ИФА) | 320 |
СИФИЛИС | 04.01 | АТ к Treponema pallidum (IgG+IgM) (ИХЛА) | 320 |
СИФИЛИС | 04.93 | АТ к Treponema pallidum IgG (ИФА) | 615 |
СИФИЛИС | 04.02 | Syphilis RPR (антикардиолипиновый тест) | 200 |
СИФИЛИС | 04.03 | Syphilis TPHA (АТ к Treponema pallidum, РПГА) | 790 |
